Деревня Черемуха Килемарского района расположено в 3,3 км к юго-западу от центра муниципального образования, села Юксары. Образована как выселок в 1925 году переселенцами из деревни Ермучаши.
Общие сведения о населенном пункте "Черемуха"
В таблице приведены некоторые сведения по населенному пункту «Черемуха«, взятые из открытых источников.
Номер в ГКГН | 716054 |
Лист карты | O-38-143-А-а |
Известные топонимы | Алатайсола, Алатайкин |
Год основания | 1925 |
Муниципальное образование | Юксарское сельское поселение |
Район | Килемарский |
Территория, га | 22,4 |
Население, чел | 38 |
Земельных участков | 29 |
Почтовый индекс | 425295 |
[leaflet-map lat=56.285431 lng=47.003230 zoom=15]
Особенности кадастрового учета земельных участков позволяют выделить ранее учтенные земельные участки, многие из которых не имеют установленных границ. Для установления границ необходимо пройти процедуру межевания земельного участка и последующего кадастрового учета для изменений сведений по земельному участку. Земельные участки поставленные на кадастровый учет после 1 марта 2008 года обязательно имеют установленные границы, и их статус - учтенные. Сведения по таким участкам могут быть временными, если права собственности на них еще не зарегистрированы. Продажа земельных участков возможна лишь при наличии установленных границ. Ниже в таблице приведены сведения по земельным участкам из кадастра недвижимости населённого пункта - Черемуха.
Сведения о 29 земельных участках в кадастре (реестре) недвижимости
Кадастровый номер | Адрес | Границы уст-ны |
---|
12:03:8401001:47 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 23 | нет |
|
12:03:8401001:6 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, в северной, северо-западной частях кадастрового квартала | нет |
|
12:03:8401001:24 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, 20 | нет |
|
12:03:8401001:11 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, 23 | нет |
|
12:03:8401001:19 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, 7 | нет |
|
12:03:8401001:25 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, 22 | нет |
|
12:03:8401001:20 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 10 | нет |
|
12:03:8401001:22 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 11 | нет |
|
12:03:8401001:27 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 12 | нет |
|
12:03:8401001:7 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 13 | нет |
|
12:03:8401001:14 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 14 | нет |
|
12:03:8401001:26 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 16 | нет |
|
12:03:8401001:21 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 17 | нет |
|
12:03:8401001:21 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 17 | нет |
|
12:03:8401001:10 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 18 | нет |
|
12:03:8401001:8 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 19 | нет |
|
12:03:8401001:13 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 21 | нет |
|
12:03:8401001:29 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 3 | нет |
|
12:03:8401001:12 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 4 | нет |
|
12:03:8401001:18 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 5 | нет |
|
12:03:8401001:15 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 8 | нет |
|
12:03:8401001:23 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 9 | нет |
|
12:03:8401001:1 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха | да |
|
12:03:8401001:2 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха | да |
|
12:03:8401001:3 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха | да |
|
12:03:8401001:4 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха | да |
|
12:03:8401001:16 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 1 | да |
|
12:03:8401001:17 | Марий Эл, р-н Килемарский, д. Черемуха, ул. Липовая, д 6 | да |
|
Особенности кадастрового учета объектов капитального строительства, к которым относятся здания, сооружения и объекты незавершенного строительства (далее - онс), позволяет также определить сведения о наличии установленных границ. Ниже в таблице приведены сведения по объектам капитального строительства в данном населённом пункте.
Сведения о 20 объектах капитального строительства в кадастре (реестре) недвижимости
Кадастровый номер | Адрес | Границы уст-ны | Тип |
---|
12:03:0000000:589 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 1 | нет | здание |
|
12:03:8401001:30 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 11 | нет | здание |
|
12:03:8401001:31 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 13 | нет | здание |
|
12:03:8401001:32 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 14 | нет | здание |
|
12:03:8401001:33 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 15 | нет | здание |
|
12:03:8401001:34 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 16 | нет | здание |
|
12:03:8401001:35 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 22 | нет | здание |
|
12:03:8401001:44 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 4 | нет | здание |
|
12:03:8401001:37 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 5 | нет | здание |
|
12:03:8401001:38 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 7 | нет | здание |
|
12:03:8401001:36 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, позиция 2 | нет | сооружение |
|
12:03:8401001:40 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 10 | да | здание |
|
12:03:8401001:43 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 12 | да | здание |
|
12:03:8401001:42 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 17 | да | здание |
|
12:03:8401001:41 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 18 | да | здание |
|
12:03:8401001:45 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 21 | да | здание |
|
12:03:8401001:48 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 23 | да | здание |
|
12:03:0905001:131 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 6 | да | здание |
|
12:03:8401001:39 | Марий Эл, р-н Килемарский, д Черемуха, ул Липовая, д 9 | да | здание |
|
История деревни Черемуха
В 1923 году семеро крестьян из деревни Ермучаши — М.С. Трофимов, П.А. Анисимов, П.Ф. Быбков, Г.С. Савельев, П.А. Петин, Д.И. Цветков и И.М. Моисеев — в 4 км от села Юксары в поисках новых пахотных земель выбрали место на берегу реки Парат, приступили к строительству домов с хозпостройками и в 1925 году с семьями переехали на новое место жительства. Все дома находились в окружении кустов черемухи, это и определило название деревни.
В 1923 году была создана сельхозартель «Черемуха». В 1926 году ее преобразовали в одноименный сельскохозяйственный кооператив. В 1928 году в 8 хозяйствах проживали 37 человек, было создано Черемуховское товарищество по общественной обработке земли, в 1932 году — колхоз имени Пушкина. В него вошли крестьяне из 28 хозяйств. Держали стадо овец, коров и лошадей. Пахотной земли было мало, каждый год корчевали пни лебедкой. В 1938 году в деревне насчитывалось 19 дворов, проживали 110 человек. В 1943 году насчитывалось 23 хозяйства.
В 1948 году в деревне насчитывалось 29 хозяйств, в 1952 году — 19 и проживало 105 человек. В 1951 году объединились с колхозом «Социализм», оставив название имени Пушкина. В деревне Черемуха была сформирована бригада объединенного колхоза. Имелись клуб, торговая лавка-магазин. В 1969 году колхоз вошел в состав совхоза «Ардинский».
В 2004 году в деревне Черемуха в 21 дворе проживали 46 человек, из них 17 мужчин и 29 женщин. В 8 дворах содержали коров, в 7 — свиней, в 8 — овец, в 10 — птицу. Пчеловодством занимались 3 семьи, в 1 дворе содержали лошадь. Дома в деревне деревянные, рубленые, шиферную кровлю имеют 17, железом покрыты 4.
В 1934 году в деревне была открыта Черемухинская школа для малограмотных. В школе обучались 6 человек, работал 1 учитель. Дети деревни Черемуха обучаются в Юксарской средней школе.
Понравился материал. Кликни в соцсети!