 
			Ардинское сельское поселение
07.11.2016Ардинское сельское поселение расположено в юго-западной части Килемарского района Республики Марий Эл. Площадь территории поселения составляет 24000 га. На территории находится 20 населенных пунктов, в которых проживает 2700 человек.
        
Структура земель поселения представлена землями лесного фонда — 5953,2 га, землями сельскохозяйственного назначения — 3524,6 га, землями населенных пунктов — 1009,83 га, землями транспорта и промышленности — 4516,82 га, землями водного фонда — 8995,55 га. Структура земель населенных пунктов представлена в основном жилыми территориями. Незначительные территории занимают производственные зоны, в основном пилорамы.
| Наименование населенных пунктов | Всего населения на 01.01.2012 г. | в том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| в трудоспособном возрасте | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | пенсионный возраст | ||
| с. Арда | 465 | 292 | 30 | 53 | 91 | 
| д. Алешкино | 342 | 211 | 24 | 55 | 52 | 
| д. Большая Арда | 118 | 69 | 9 | 16 | 24 | 
| п. Дубовский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| д. Ершово | 136 | 79 | 5 | 19 | 33 | 
| д. Изеркино | 76 | 49 | 5 | 13 | 9 | 
| д. Котеново | 111 | 64 | 5 | 14 | 28 | 
| п. Котеновский | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 
| д. Кузькино | 70 | 43 | 4 | 14 | 9 | 
| выс. Мадарский | 98 | 51 | 4 | 20 | 23 | 
| д. Мазикино | 204 | 141 | 17 | 24 | 22 | 
| д. Малая Арда | 268 | 178 | 18 | 33 | 39 | 
| п. Механизаторов | 188 | 123 | 12 | 11 | 42 | 
| д. Озерки | 121 | 69 | 16 | 12 | 24 | 
| д. Паулкино | 232 | 133 | 19 | 38 | 42 | 
| д. Сенюшкино | 99 | 62 | 4 | 14 | 19 | 
| д. Сорокаево | 29 | 16 | 3 | 4 | 6 | 
| выс. Троицкий | 23 | 11 | 2 | 4 | 6 | 
| д. Умятеево | 70 | 34 | 3 | 11 | 22 | 
| д. Шатчиково | 35 | 18 | 2 | 4 | 11 | 
| Всего: | 2700 | 1652 (61,2%) | 182 (6,7%) | 360 (13,3%) | 506 (18,8%) | 
К памятникам истории и архитектуры на территории Ардинского сельского поселения относится «Церковь Рождества Христова» 1826 года постройки. Памятник принят на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл № 162 от 27.06.2007 г. «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл».
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «Ардинское сельское поселение»
Согласно данных правил на территории населенных пунктов могут быть установлены следующие территориальные зоны:
- ЖИЛЫЕ: зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1); зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2); зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3); зона развития жилой застройки (Ж-4); зона общественно-жилого назначения (Ж-5); зона объектов школьного и дошкольного образования (Ж-6).
- ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ: зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1); зона учреждений здравоохранения и социальной защиты (О-2); зона производственно-делового и коммерческого назначения (О-3); зона центра населенного пункта (О-4); зона объектов высшего и среднего профессионального образования (О-5).
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ: зона промышленных предприятий и коммунально-складских объектов (П-1).
- ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР: зона объектов транспортной инфраструктуры (Т-1); зона объектов инженерной инфраструктуры и коммунального обеспечения (Т-2).
- РЕКРЕАЦИОННЫЕ: зона Гослесфонда (Р-1); зона городских парков, скверов, садов, бульваров (Р-2); зона лесопарков (Р-3); зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма (Р-4); зоны спортивных комплексов и сооружений (Р-5); зона пляжа (Р-6); зона прочих зеленых насаждений (Р-7).
- СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: зона кладбищ (C-1); зона территорий постороннего пользования (C-2).
- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: зона сельскохозяйственного назначения (СХ-1); зона садов и дачных участков (СХ-2).
- ПРОЧИЕ: зона водных объектов (ВО).
Наибольшее значение для индивидуального строительства являются параметры застройки для следующих зон:
| № | Наименование параметра | Ж-3 | Т-1 | СХ-2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц. Допускается размещение гаража по границе земельного участка, ориентированной в сторону улицы, с учетом противопожарных требований | м | 5 | ||
| 2 | Минимальное расстояние от дома до края проезда.Допускается размещение гаража по границе земельного участка, ориентированной в сторону проезда, с учетом противопожарных требований | м | 3 | ||
| 3 | Минимальное расстояние от жилого дома или строения до соседнего участка | м | 3 | ||
| 4 | Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы | м | 4 | — | 4 | 
| 5 | Минимальное расстояние от других построек | м | 1 | ||
| 6 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) | м | — | 6 | |
| 7 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с дере-вянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорю-чими и негорючими материалами | м | — | — | 8 | 
| 8 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строе-нииями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из него-рючих, трудногорючих и горючих материалов | м | — | — | 15 | 
| 9 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудно-горючих и горючих материалов. | м | — | — | 10 | 
| 10 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами и домами, жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов. | м | — | — | 10 | 
| 11 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 6 | — | — | 
Для зон отдыха, спорта и лесопарков при размещении на их территории зданий, строений и сооружений действуют следующие ограничения:
| № | Наименование параметра | Р-3 | Р-4 | Р-5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 | ||
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 | ||
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений магистральных улиц при отсутствии красных линий | м | 5 | ||
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 | ||
Нижеследующие параметры предназначены для строительных и проектных организаций, которые занимаются строительством:
| № | Наименование параметра | Ж-1 | Ж-2 | Ж-4 | О-1 | О-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 50 | ||||
| 2 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II23-03-2003 | м | 25 | ||||
| 3 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 | — | |||
| 4 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений. | м | 5 | ||||
| Допускается исключать минимальный отступ от красной линии в случае ее прохождения по территории земельного участка в условиях сложившейся застройки | — | + | — | ||||
| 5 | Минимальное расстояние от территории детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 | ||||
| 6 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа | м | — | 15 | — | ||
| 7 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа | м | — | 20 | — | ||
| 8 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат | м | — | 10 | — | ||
| 9 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 этажей ( и 5 м на дополнительный этаж) | 25 | 44 | ||||
| 9 | Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) | м | — | 10,5+n | — | ||
| 10 | Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 –этажных зданий и 2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) | м | — | 7,5 | — | ||
| 11 | Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 –этажных зданий и 0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) | м | — | 4 | — | ||
| 12 | Минимальная суммарная ширина боковых дворов | м | — | 8 | — | ||
| 13 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 | ||||
| 14 | Максимальная высота здания средней этажности | м | 18 min | 15 | 18 | 21 | |
| 15 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 | ||||
| 16 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 | ||||
| 17 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 | 7 | — | ||
| 18 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 | 4 | 5 | ||
| 19 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 | ||||



