Большекибеевское сельское поселение
20.12.2016Большекибеевское сельское поселение расположено в северо-восточной части Килемарского района. Оно граничит на западе с Килемарским городским поселением, на севере и востоке с Кировской областью, на юге с Килемарским городским поселением. Площадь территории поселения составляет 7805,3 га. На территории находится 6 населенных пунктов, в которых проживает 399 человек.
Структура земель поселения представлена землями лесного фонда — 4713,7 га, землями сельскохозяйственного назначения — 2346,7 га, землями населенных пунктов — 286,8 га, землями транспорта и промышленности — 25,6 га, землями водного фонда — 74,8 га. Структура земель населенных пунктов представлена в основном жилой застройкой.
Наименование населенных пунктов | Всего населения на 2012 г. | В том числе, человек | |||
---|---|---|---|---|---|
в трудоспособном возрасте | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | пенсионный возраст | ||
д. Б. Кибеево | 165 | 94 | 12 | 4 | 55 |
д. Б. Абанур | 130 | 72 | 18 | 16 | 24 |
д. М. Кибеево | 41 | 27 | 4 | 3 | 7 |
д. Ср. Абанур | 21 | 6 | — | 1 | 14 |
д. Коктуш | 18 | 8 | — | 4 | 6 |
д. Мусь | 24 | 8 | — | — | 16 |
Всего: | 399 | 215 (53,88 %) | 34 (8,52 %) | 28 (7,02 %) | 122 (30,58 %) |
Памятников истории и архитектуры на территории Большекибеевского сельского поселения нет.
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «Большекибеевское сельское поселение»
Согласно данных правил на территории населенных пунктов могут быть установлены следующие территориальные зоны:
- ЖИЛЫЕ: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3); зона объектов школьного и дошкольного образования (Ж-6).
- ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ: зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1); общественно-жилая зона (ОЖ).
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ: зона промышленных предприятий и коммунально-складских объектов (П-1).
- ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР: зона объектов инженерной инфраструктуры и коммунального обеспечения (Т-2).
- РЕКРЕАЦИОННЫЕ: зона городских парков, скверов, садов, бульваров (Р-1).
- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: зона сельскохозяйственного назначения (СХ); зоны ЛПХ (ЛПХ).
- ПРОЧИЕ ЗОНЫ: зона водных объектов (ВО); зона прочих территорий (ПР-1); земли лесного фонда (ЛФ).
Наибольшее значение для индивидуального строительства являются параметры застройки для следующих зон:
№ п/п | Параметр | Ед. изм. | Ж-3 | СХ |
---|---|---|---|---|
1 | Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц. Допускается размещение гаража по границе земельного участка, ориентированной в сторону улицы, с учетом противопожарных требований | м | 5 | 5 |
2 | Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии проездов. Допускается размещение гаража по границе земельного участка, ориентированной в сторону улицы, с учетом противопожарных требований. | м | 3 | 3 |
3 | Минимальное расстояние от жилого строения или дома до соседнего участка | м | 3 | 2 |
4 | Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы до соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 4 | 4 |
5 | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 | 1 |
6 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках | м | 6 | 6 |
7 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) | м | — | 6 |
8 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями, защищенными трудногорючими материалами | м | — | 8 |
9 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | — | 15 |
10 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | — | 10 |
11 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами и домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов. | м | — | 10 |
Для общественно-деловых зон:
№ п/п | Параметр | Ед. изм. | О-1 | ОЖ |
---|---|---|---|---|
1 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 50 | 50 |
2 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП 23-03-2003 | м | 25 | 25 |
3 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 | 25 |
4 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений. Допускается исключать минимальный отступ от красной линии в случае ее прохождения по территории земельного участка в условиях сложившейся застройки | м | 5 | 5 |
5 | Минимальное расстояние от территории детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 | 25 |
6 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа | м | — | 15 |
7 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа | м | — | 20 |
8 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат | м | — | 10 |
9 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 этажей | — | 25 | |
10 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 | 6 |
11 | Максимальная высота здания средней этажности | м | 21 | 18 |
12 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 | 6 |
13 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 | 8 |
14 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | — | 7 |
15 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 | 5 |
16 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 | 3 |
В зонах инженерной и транспортной инфраструктуры:
№ п/п | Параметры | Ед. изм. | Т-2 |
---|---|---|---|
1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |
2 2